| Послуга | Од.Вимірювання | Ціна |
|---|---|---|
| Гідродинамічна прочистка каналізації | пог.метр | 50 грн |
| Механічна прочистка каналізації | послуга | від 1500 грн |
| Чистка вертикальних труб(стояка) каналізації | поверх | 300 грн |
| Регламентне обслуговування каналізації за договором | послуга | Договірна |
| Відеодіагностика (телеіспекція) труб каналізації | послуга | від 1500 грн |
| Аварійна прочистка каналізації | послуга | від 2500 грн |
| Ремонт та будівництво каналізації | послуга | Договірна |
| Чистка вигрібних ям від мулу | послуга | від 4500 грн |
| Викачка вигрібних ям | куб.метр | від 200 грн |
| Відкачування небезпечних відходів (жирів) з подальшою утилізацією | куб.метр | від 400 грн |
| Чищення внутрішнього жировловлювача (під мийкою) | послуга | від 650 грн |
Швидкий перехід на сторінки з цінами, описом робіт і заявкою на виїзд майстра.
Потрібна консультація або терміновий виїзд майстра?
098-122-75-92Ціна залежить від складності засмічення, доступу до труби, довжини ділянки та потрібного обладнання. Консультація телефоном безкоштовна.
Так, приймаємо термінові заявки по Києву та найближчих населених пунктах Київської області.
Майстер підбирає спосіб після діагностики: механічна прочистка підходить для локальних засмічень, гідродинамічна промивка ефективна для довгих ділянок і профілактики.